Produktportfolio – für jeden Bedarf das passende Produkt
Die Gemeinde-Website und -App können je nach Bedarf der Gemeinde um Module und Services ergänzt werden, z. B. um ein eGovCenter (Onlineschalter, Raumbewirtschaftung, Parkplatzbuchung usw.)
Leistungen | Gemeinde Profil | Gemeinde-Website | Gemeinde-App |
Basisdaten: Gemeindekontakte, Vereinsprofile, Gemeindewappen, Fotogalerie, Karte | ✓ | ✓ | ✓ |
Facts und Figures, Gelbe- und Weisse Seiten, POIs auf der Karte, Ferien-/Feiertagskalender (Update 1X/Jahr), Offizielle Termine der Gemeinde, UGC Events | ✓ | ❌ | ❌ |
Entsorgungsdaten mit Push-Nachrichten | ✓ | ❌ | ✓ |
Gemeindemanager | ✓ | ✓ | ✓ |
Kontaktdatenbearbeitung | ✓ | ✓ | ✓ |
Vereinsmanager | ✓ | ✓ | ✓ |
Initiale Aktivierung mit Vereinsdaten | ✓ | ✓ | ✓ |
Interview mit GemeindepräsidentIn | ❌ | ✓ | ❌ |
Modul News – Gemeindenachrichten nach Zielgruppen (ZG): Editierbar und mit Push-Nachrichten | ✓ | ❌ | ✓ |
Modul News: automatische Content-Übernahme und Push-Nachrichten nach ZG | ❌
| ✓ | ✓
|
Modul Quicklinks | ✓ | ✓ | ✓ |
Modul FAQ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modul Stimmungs-Barometer (APP) | ❌ | ❌ | ✓ |
Modul Web Analytics | ❌ | ✓ | ❌ |
Benutzerfreundliches CMS mit beliebig vielen Unterseiten | ❌ | ✓ | ❌ |
Veranstaltungen: automatische Content-Übernahme für Localcities Kunden | ✓ | ✓ | ✓ |
Einbindung Drittsysteme (über IFrame möglich) | ❌ | ✓ | ✓ |
eGovCenter mit über 100 weitere Module erhältlich | ❌ | ✓ | ✓ |
Preis in CHF p.a. | Kostenlos
| ab 8’490 Setup** ab 2'490 | ab 8’990 Setup** ab 2’690 |
* Produktänderungen bleiben vorbehalten. Preis abhängig von weiteren Zusatzfunktionen und Modulen
** Preis abhängig von der Anzahl zusätzlicher Module